Nama Kepala Sekolah : A. ROHIM AR, S.Pd
Nama Sekolah : SMP Negeri 2 Pulau Rimau
Status Sekolah : Negeri, Terakreditasi B
No. Telepon/HP : 0819 95113344
Kecamatan : Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin : Banyuasin
DATA KONDISI SEKOLAH |
JUMLAH SISWA JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR
Kelas 7 : 171 Orang Kelas 7 : 5 Kelas
Kelas 8 : 159 Orang Kelas 8 : 5 Kelas
Kelas 9 : 124 Orang Kelas 9 : 4 Kelas
SARANA DAN PRASARANA |
Ruang Kelas : 12 Kelas (2 kls memakai R. Ket) Mobiler Kelas :
Perpustakaan : - (Masih memakai ruang BK) Almari Kelas :
Laboratorium IPA : 1 Unit Mobiler Perpustakaan:
Lab. Komputer : - (Memakai ruang OSIS) Alamari Perpustakaan:
Lab. Bahasa : - Mobiler Lab. IPA :
R. Keterampilan : 2 Ruang (dipakai Kelas) Almari Lab. IPA : 2 buah
Mobiler Lb. Komputer: 6 set
Almari Komputer : -
Mobiler Lab. Bahasa : -
Almari Lab. Bahasa : -
Mobiler Keterampilan : 6 Meja
Almari Keterampilan : -
ANALISIS KEBUTUHAN SEKOLAH |
RUANG KELAS/BELAJAR | RUANG PENUNJANG | ALAT PEMBELAJARAN |
Kelas 7 : - | Perpustakaan : 1 Unit | Alat IPA :3Set |
Kelas 8 : 2 | Lab. IPA : - | Alat IPS : 12 Set |
Kelas 9 : - | Lab. Komputer : 1 unit | Alat Matematika : 12 Set |
Single Shift : 120 Set | Lab. Bahasa : 1 Unit | Alat Olah Raga : 3 Set |
Analisiss Penambahan : 2 | R. Keterampilan : - | Alat Kesenian : 12 Set |
Komputer : 20 Set | ||
Alat Lab. Bahsa : 1 Set |
No | Jenis ruang/barang | ada | Rusak Berat | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Ket |
1 | Ruang Kelas | 12 rg | 2 | 4 | 6 | Butuh 2 ruang tambahan |
2 | Ruang Kepala Sekolah | 1 rg | - | 1 | - | |
3 | Ruang Wakil | 1 rg | - | 1 | - | |
4 | Ruang TU | 1 rg | 1 | - | ||
5 | Ruang Guru | 1 | 1 | - | - | Perlu Rehab. |
6 | Ruang Perpustakaan | - | 1 | - | - | Pinjam ruang BK |
7 | Lab. IPA | 1 rg | 1 | - | - | Perlu perbaikan |
8 | Lab. Komputer | - | - | Pinjam ruang Osis | ||
9 | Lab. Bahasa | - | - | - | - | Belum ada |
10 | Mobiler Kelas | 534 set | 216 | 144 | 174 | |
11 | Almari Kelas | - | - | - | - | Butuh 14 buah |
12 | Mobiler Perpustakaan | 6 set | 6 | - | - | |
13 | Almari Perpustakaan | 12 | 12 | - | - | |
14 | Mobiler Lab. IPA | 7 set | - | - | 7 | |
15 | Almari Lab. IPA | 3 bh | 2 | - | 1 | |
16 | Mobiler Lab. Komputer | 7 bh | - | - | - | |
17 | Almari Lab.Komputer | - | - | - | - | Butuh 2 buah |
18 | Mobiler Lab. Bahasa | - | - | - | - | Perlu semua |
19 | Almari Lab. Bahasa | - | - | - | - | Perlu semua |
20 | Mobiler Lab. Keterampilan | 6 bh | 6 | - | - | |
21 | Almari Lab. Keterampilan | - | - | - | - | Dibutuhkan |
22 | Alat IPA | 3 set | - | - | - | Baru diberi bantuan |
23 | Alat IPS | 2 set | 2 | - | - | |
24 | Alat Matematika | 4 set | 4 | - | - | |
25 | Alat Olah Raga | 2 set | 1 | - | 1 | |
26 | Alat Kesenian | - | - | - | - | Dibutuhkan |
27 | Komputer | 6 | 2 | 4 | - | Perlu Penambahan |
28 | Alat Lab. Bahasa | - | - | - | - | Dibutuhkan |
29 | WC. Guru | 2 | - | 2 | - | Diperbaiki |
30 | WC. Siswa | 6 | 2 | 4 |
Pulau Rimau, 20 Januari 2010
Kepala Sekolah
A.ROHIM AR, S.Pd
NIP. 19671209 199203 1 005